Guía de tallas
| Pies en (cm) | Medir TI | Talla estadounidense | Tamaño de GB | Tamaño JP CN |
|---|---|---|---|---|
| 22.2 | ||||
| 22.8 | ||||
| 23.4 | ||||
| 24.6 | ||||
| 25.3 | ||||
| 26,6 | ||||
| 27.2 | ||||
| 27,8 | ||||
| 28.4 | ||||
| 29.6 |
| Pies en (cm) | Medir TI | Talla estadounidense | Tamaño de GB | Tamaño JP CN |
|---|---|---|---|---|
| 22.2 | ||||
| 22.8 | ||||
| 23.4 | ||||
| 24.6 | ||||
| 25.3 | ||||
| 26,6 | ||||
| 27.2 | ||||
| 27,8 | ||||
| 28.4 | ||||
| 29.6 |