Größentabelle
Fuß in (cm) | Messen Sie es | US-Größe | GB-Größe | JP CN-Größe |
---|---|---|---|---|
22.2 | ||||
22.8 | ||||
23.4 | ||||
24.6 | ||||
25.3 | ||||
26,6 | ||||
27.2 | ||||
27.8 | ||||
28.4 | ||||
29.6 |
Fuß in (cm) | Messen Sie es | US-Größe | GB-Größe | JP CN-Größe |
---|---|---|---|---|
22.2 | ||||
22.8 | ||||
23.4 | ||||
24.6 | ||||
25.3 | ||||
26,6 | ||||
27.2 | ||||
27.8 | ||||
28.4 | ||||
29.6 |